Fecha de referencia de los datos
02/08/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
|  | 588 Nuevos casos confirmados mediante test PCR | 
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 18
TERUEL 19
ZARAGOZA 551
PRUEBAS REALIZADAS
|  | 1.813 [1.789 PCR + 23 ELISA + 1 prueba rápidas] | 
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN ARAGÓN
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
|  | 474 Camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus | 
CAMAS DISPONIBLES HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
|  | 1.472 Camas de hospitalización convencional disponibles | 
CAMAS DISPONIBLES EN UCI
|  | 91 Camas de UCI con respirador disponibles | 
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID | 
| Hospital Royo Villanova | 31 | 3 | 34 | 
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 13 | 1 | 14 | 
| Hospital Universitario Miguel Servet | 122 | 15 | 137 | 
| Hospital General de la Defensa | 19 | 0 | 19 | 
| Hospital Clínico Universitario | 126 | 9 | 135 | 
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 3 | 0 | 3 | 
| Hospital Ernest Lluch | 4 | 0 | 4 | 
| Hospital San Jorge | 21 | 3 | 24 | 
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital de Barbastro | 21 | 4 | 25 | 
| C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital Obispo Polanco | 39 | 0 | 39 | 
| Hospital San José | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital de Alcañiz | 8 | 0 | 8 | 
| TOTAL PÚBLICOS | 407 | 35 | 442 | 
| Hospital MAZ | 3 | 1 | 4 | 
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 | 
| Clínica Montpellier | 6 | 0 | 6 | 
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital Quirón | 3 | 3 | 6 | 
| Hospital San Juan de Dios | 15 | 0 | 15 | 
| Clínica Santiago | 1 | 0 | 1 | 
| TOTAL PRIVADOS | 28 | 4 | 32 | 
| TOTAL ARAGÓN | 435 | 39 | 474 | 
Fecha de publicación: 03/08/2020
Fecha de referencia de los datos: 02/08/2020
Frecuencia de actualización: diaria