Fecha de referencia de los datos
28/10/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
1.171 Correspondientes a los resultados de 7.150 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 268
TERUEL 91
ZARAGOZA 779
33 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
28/10/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 4.593 | 749 | 16,31% |
Test antígenos realizados | 2.125 | 422 | 19,86% |
Pruebas serológicas | 432 | 0 | 0,00% |
7.150 | 1.171 |
52% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 5.773 |
3.193 PCR + 432 pruebas serológicas + 2.099 test rápidos de antígenos + 49 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 17 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
446 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
4.213 212 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
852 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
1.090 Camas libres en hospitalización convencional |
|
46 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 80 | 11 | 91 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 18 | 4 | 22 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 151 | 23 | 174 |
Hospital General de la Defensa | 11 | 0 | 11 |
Hospital Clínico Universitario | 172 | 30 | 202 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
Hospital Ernest Lluch | 24 | 0 | 24 |
Hospital San Jorge | 74 | 10 | 84 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 51 | 7 | 58 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 7 | 0 | 7 |
Hospital Obispo Polanco | 41 | 7 | 48 |
Hospital San José | 23 | 0 | 23 |
Hospital de Alcañiz | 35 | 0 | 35 |
TOTAL PÚBLICOS | 691 | 92 | 783 |
Hospital MAZ | 4 | 0 | 4 |
Clínica Montecanal | 6 | 0 | 6 |
Clínica Montpellier | 7 | 2 | 9 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 8 | 3 | 11 |
Hospital San Juan de Dios | 29 | 0 | 29 |
Clínica Santiago | 9 | 0 | 9 |
TOTAL PRIVADOS | 64 | 5 | 69 |
TOTAL ARAGÓN | 755 | 97 | 852 |
Fecha de publicación: 29/10/2020
Fecha de referencia de los datos: 28/10/2020
Frecuencia de actualización: diaria