Fecha de referencia de los datos
06/08/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
699 Nuevos casos confirmados mediante test PCR |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 52
TERUEL 73
ZARAGOZA 564
10 casos con provincia no identificada
PRUEBAS REALIZADAS
![]() |
3.601 [3.151 PCR + 444 ELISA + 6 test rápidos] |
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos (si éste existe) y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN ARAGÓN
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
513 Camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus |
CAMAS DISPONIBLES HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
![]() |
1.485 Camas de hospitalización convencional disponibles |
CAMAS DISPONIBLES EN UCI
![]() |
77 Camas de UCI con respirador disponibles |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 30 | 2 | 32 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 20 | 1 | 21 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 121 | 15 | 136 |
| Hospital General de la Defensa | 19 | 1 | 20 |
| Hospital Clínico Universitario | 126 | 12 | 138 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
| Hospital Ernest Lluch | 5 | 0 | 5 |
| Hospital San Jorge | 30 | 2 | 32 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 20 | 3 | 23 |
| C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Obispo Polanco | 36 | 0 | 36 |
| Hospital San José | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Alcañiz | 13 | 0 | 13 |
| TOTAL PÚBLICOS | 424 | 36 | 460 |
| Hospital MAZ | 2 | 2 | 4 |
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
| Clínica Montpellier | 7 | 0 | 7 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Quirón | 9 | 3 | 12 |
| Hospital San Juan de Dios | 29 | 0 | 29 |
| Clínica Santiago | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL PRIVADOS | 48 | 5 | 53 |
| TOTAL ARAGÓN | 472 | 41 | 513 |
Fecha de publicación: 07/08/2020
Fecha de referencia de los datos: 06/08/2020
Frecuencia de actualización: diaria