SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN
![]() |
2.860.177 Nº total dosis administradas hasta el día 02/05/2022 |
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 91,84%. Y el porcentaje con pauta completa 89,77%. |
||
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 41 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
Pacientes ingresados por COVID-19 | 10 | 174 | 184 |
Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,75 | 13,09 | 13,84 |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 5% | 4% | 4% |
Nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana | 3 | 93 | 96 |
Tasa de nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,23 | 7,00 | 7,22 |
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 23 | 0 | 23 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 3 | 1 | 4 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 24 | 4 | 28 |
Hospital General de la Defensa | 8 | 0 | 8 |
Hospital Clínico Universitario | 34 | 4 | 38 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 0 | 0 | 0 |
Hospital Ernest Lluch | 6 | 0 | 6 |
Hospital San Jorge | 17 | 0 | 17 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 11 | 0 | 11 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Obispo Polanco | 13 | 0 | 13 |
Hospital San José | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Alcañiz | 19 | 0 | 19 |
TOTAL PÚBLICOS | 158 | 9 | 167 |
Hospital MAZ | 1 | 0 | 1 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 1 | 0 | 1 |
Clínica Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
Hospital Quirón | 3 | 1 | 4 |
Hospital San Juan de Dios | 10 | 0 | 10 |
Clínica Santiago | 1 | 0 | 1 |
Hospital H.C. Miraflores | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRIVADOS | 16 | 1 | 17 |
TOTAL ARAGÓN | 174 | 10 | 184 |
Fecha última actualización: 03/05/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes