Fecha de referencia de los datos
15/12/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
267 Correspondientes a los resultados de 2.911 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 23
TERUEL 33
ZARAGOZA 201
10 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
15/12/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 1.984 | 166 | 8,4% |
Test antígenos realizados | 927 | 101 | 10,90% |
Total pruebas | 2.911 | 267 | 9,17% |
49% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 2.927
1.536 PCR + 942 detección de antígeno + 427 prueba serológica + 22 test rápido de anticuerpos
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 24 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
393 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
4.206 232 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
418 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
1.233 Camas libres en hospitalización convencional |
|
89 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 45 | 6 | 51 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 21 | 2 | 23 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 75 | 18 | 93 |
Hospital General de la Defensa | 12 | 0 | 12 |
Hospital Clínico Universitario | 64 | 20 | 84 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 |
Hospital Ernest Lluch | 11 | 0 | 11 |
Hospital San Jorge | 19 | 4 | 23 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 26 | 3 | 29 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 3 | 0 | 3 |
Hospital Obispo Polanco | 17 | 2 | 19 |
Hospital San José | 19 | 0 | 19 |
Hospital de Alcañiz | 16 | 0 | 16 |
TOTAL PÚBLICOS | 329 | 55 | 384 |
Hospital MAZ | 3 | 0 | 3 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 3 | 1 | 4 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
Hospital Quirón | 4 | 1 | 5 |
Hospital San Juan de Dios | 18 | 0 | 18 |
Clínica Santiago | 3 | 0 | 3 |
Hospital Hernán Cortés | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 32 | 2 | 34 |
TOTAL ARAGÓN | 361 | 57 | 418 |
Fecha de publicación: 16/12/2020
Fecha de referencia de los datos: 15/12/2020
Frecuencia de actualización: diaria