Fecha de referencia de los datos
11/08/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
314 Nuevos casos confirmados mediante test PCR |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 80
TERUEL 35
ZARAGOZA 190
9 casos en que no consta la provincia de procedencia
PRUEBAS REALIZADAS
![]() |
3.799 [3.191 PCR + 604 ELISA + 4 test rápidos] |
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos (si éste existe) y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
556 Camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus |
CAMAS DISPONIBLES HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
![]() |
1.440 Camas de hospitalización convencional disponibles |
CAMAS DISPONIBLES EN UCI
![]() |
83 Camas de UCI con respirador disponibles |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 36 | 3 | 39 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 17 | 2 | 19 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 140 | 17 | 157 |
| Hospital General de la Defensa | 15 | 1 | 16 |
| Hospital Clínico Universitario | 138 | 17 | 155 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 2 | 0 | 2 |
| Hospital Ernest Lluch | 8 | 0 | 8 |
| Hospital San Jorge | 29 | 3 | 32 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 30 | 4 | 34 |
| C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Obispo Polanco | 33 | 5 | 38 |
| Hospital San José | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Alcañiz | 9 | 0 | 9 |
| TOTAL PÚBLICOS | 457 | 52 | 509 |
| Hospital MAZ | 3 | 1 | 4 |
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
| Clínica Montpellier | 4 | 0 | 4 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Quirón | 9 | 2 | 11 |
| Hospital San Juan de Dios | 27 | 0 | 27 |
| Clínica Santiago | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL PRIVADOS | 44 | 3 | 47 |
| TOTAL ARAGÓN | 501 | 55 | 556 |
Fecha de publicación: 12/08/2020
Fecha de referencia de los datos: 11/08/2020
Frecuencia de actualización: diaria