SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN
![]() |
3.191.403 Nº total dosis administradas hasta el día 22/12/2022 |
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 92,42%. Y el porcentaje con pauta completa 90,57%. |
||
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 29 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
Pacientes ingresados con COVID-19 | 2 | 99 | 101 |
Pacientes ingresados por COVID-19 | 1 | 45 | 46 |
Tasa de pacientes ingresados con COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,15 | 7,45 | 7,60 |
Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,08 | 3,39 | 3,46 |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 1% | 3% | 2% |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes por COVID-19 | 0% | 1% | 1% |
Nuevos ingresos con COVID-19 en la última semana | 0 | 29 | 29 |
Tasa de nuevos ingresos con COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,00 | 2,18 | 2,18 |
CENTROS HOSPITALARIOS | CAMAS CON COVID HC | CAMAS CON COVID UCI | TOTAL CAMAS CON COVID | CAMAS POR COVID HC | CAMAS POR COVID UCI | TOTAL CAMAS POR COVID | |
Hospital Royo Villanova | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Hospital Universitario Miguel Servet | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | |
Hospital General de la Defensa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Hospital Clínico Universitario | 28 | 2 | 30 | 8 | 1 | 9 | |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Hospital Ernest Lluch | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital San Jorge | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Hospital de Jaca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Hospital de Barbastro | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital Obispo Polanco | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital de Alcañiz | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
TOTAL PÚBLICOS | 91 | 2 | 93 | 43 | 1 | 44 | |
Hospital MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clínica Montpellier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Clínica Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Hospital Quirón | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Hospital San Juan de Dios | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hospital H.C. Miraflores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRIVADOS | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
TOTAL ARAGÓN | 99 | 2 | 101 | 45 | 1 | 46 |
HC: Hospitalización convencional
Fecha última actualización: 23/12/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes