SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN
![]() |
3.181.782 Nº total dosis administradas hasta el día 15/12/2022 |
|
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 92,41%. Y el porcentaje con pauta completa 90,56%. |
||
|
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 29 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
| ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
| Pacientes ingresados con COVID-19 | 3 | 94 | 97 |
| Pacientes ingresados por COVID-19 | 1 | 56 | 57 |
| Tasa de pacientes ingresados con COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,23 | 7,07 | 7,30 |
| Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,08 | 4,21 | 4,29 |
| Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 1% | 2% | 2% |
| Porcentaje de camas ocupadas por pacientes por COVID-19 | 0% | 1% | 1% |
| Nuevos ingresos con COVID-19 en la última semana | 1 | 24 | 25 |
| Tasa de nuevos ingresos con COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,08 | 1,81 | 1,88 |
| CENTROS HOSPITALARIOS | CAMAS CON COVID HC | CAMAS CON COVID UCI | TOTAL CAMAS CON COVID | CAMAS POR COVID HC | CAMAS POR COVID UCI | TOTAL CAMAS POR COVID | |
| Hospital Royo Villanova | 13 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | |
| Hospital General de la Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Clínico Universitario | 20 | 2 | 22 | 7 | 1 | 8 | |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Ernest Lluch | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital San Jorge | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Hospital de Barbastro | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Obispo Polanco | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital de Alcañiz | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| TOTAL PÚBLICOS | 87 | 3 | 90 | 53 | 1 | 54 | |
| Hospital MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clínica Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clínica Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Quirón | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Hospital San Juan de Dios | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital H.C. Miraflores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRIVADOS | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| TOTAL ARAGÓN | 94 | 3 | 97 | 56 | 1 | 57 |
HC: Hospitalización convencional
Fecha última actualización: 16/12/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes