SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN
2.897.854 Nº total dosis administradas hasta el día 14/07/2022 |
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 92,06%. Y el porcentaje con pauta completa 90,24%. |
||
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 43 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
Pacientes ingresados por COVID-19 | 8 | 324 | 332 |
Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,60 | 24,37 | 24,97 |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 4% | 8% | 8% |
Nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana | 4 | 212 | 216 |
Tasa de nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,30 | 15,95 | 16,25 |
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 51 | 1 | 52 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 12 | 1 | 13 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 55 | 1 | 56 |
Hospital General de la Defensa | 12 | 0 | 12 |
Hospital Clínico Universitario | 78 | 4 | 82 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 5 | 0 | 5 |
Hospital Ernest Lluch | 11 | 0 | 11 |
Hospital San Jorge | 24 | 0 | 24 |
Hospital de Jaca | 2 | 0 | 2 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 8 | 0 | 8 |
Hospital de Barbastro | 25 | 0 | 25 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 1 | 0 | 1 |
Hospital Obispo Polanco | 16 | 1 | 17 |
Hospital San José | 2 | 0 | 2 |
Hospital de Alcañiz | 9 | 0 | 9 |
TOTAL PÚBLICOS | 311 | 8 | 319 |
Hospital MAZ | 1 | 0 | 1 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 2 | 0 | 2 |
Clínica Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 4 | 0 | 4 |
Hospital San Juan de Dios | 4 | 0 | 4 |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
Hospital H.C. Miraflores | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 13 | 0 | 13 |
TOTAL ARAGÓN | 324 | 8 | 332 |
Fecha última actualización: 15/07/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes