SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN
2.894.093 Nº total dosis administradas hasta el día 07/07/2022 |
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 92,05%. Y el porcentaje con pauta completa 90,21%. |
||
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 43 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
Pacientes ingresados por COVID-19 | 5 | 323 | 328 |
Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,38 | 24,30 | 24,67 |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 2% | 8% | 8% |
Nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana | 0 | 193 | 193 |
Tasa de nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,00 | 14,52 | 14,52 |
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 56 | 0 | 56 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 15 | 0 | 15 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 51 | 0 | 51 |
Hospital General de la Defensa | 7 | 0 | 7 |
Hospital Clínico Universitario | 78 | 2 | 80 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 3 | 0 | 3 |
Hospital Ernest Lluch | 12 | 0 | 12 |
Hospital San Jorge | 17 | 0 | 17 |
Hospital de Jaca | 2 | 0 | 2 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 9 | 0 | 9 |
Hospital de Barbastro | 27 | 2 | 29 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 1 | 0 | 1 |
Hospital Obispo Polanco | 18 | 1 | 19 |
Hospital San José | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Alcañiz | 8 | 0 | 8 |
TOTAL PÚBLICOS | 304 | 5 | 309 |
Hospital MAZ | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 3 | 0 | 3 |
Clínica Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 4 | 0 | 4 |
Hospital San Juan de Dios | 8 | 0 | 8 |
Clínica Santiago | 2 | 0 | 2 |
Hospital H.C. Miraflores | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 19 | 0 | 19 |
TOTAL ARAGÓN | 323 | 5 | 328 |
Fecha última actualización: 08/07/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes