SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN
2.887.451 Nº total dosis administradas hasta el día 27/06/2022 |
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 92,02%. Y el porcentaje con pauta completa 90,15%. |
||
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 40 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
Pacientes ingresados por COVID-19 | 9 | 229 | 238 |
Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,68 | 17,23 | 17,90 |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 4% | 6% | 6% |
Nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana | 6 | 153 | 159 |
Tasa de nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,45 | 11,51 | 11,96 |
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 37 | 3 | 40 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 7 | 0 | 7 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 59 | 0 | 59 |
Hospital General de la Defensa | 12 | 0 | 12 |
Hospital Clínico Universitario | 40 | 6 | 46 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 |
Hospital Ernest Lluch | 5 | 0 | 5 |
Hospital San Jorge | 15 | 0 | 15 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 2 | 0 | 2 |
Hospital de Barbastro | 17 | 0 | 17 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 1 | 0 | 1 |
Hospital Obispo Polanco | 8 | 0 | 8 |
Hospital San José | 1 | 0 | 1 |
Hospital de Alcañiz | 10 | 0 | 10 |
TOTAL PÚBLICOS | 215 | 9 | 224 |
Hospital MAZ | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 7 | 0 | 7 |
Clínica Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
Hospital Quirón | 3 | 0 | 3 |
Hospital San Juan de Dios | 3 | 0 | 3 |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
Hospital H.C. Miraflores | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 14 | 0 | 14 |
TOTAL ARAGÓN | 229 | 9 | 238 |
Fecha última actualización: 28/06/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes