Fecha de referencia de los datos
14/12/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
196 Correspondientes a los resultados de 2.139 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 39
TERUEL 25
ZARAGOZA 123
9 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
| 14/12/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
| PCR cargadas | 1.247 | 95 | 7,6% |
| Test antígenos realizados | 892 | 101 | 11,32% |
| Total pruebas | 2.139 | 196 | 9,16% |
|
53% Asintomáticos |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
![]() |
471 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
![]() |
4.210 232 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
427 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
![]() |
1.290 Camas libres en hospitalización convencional |
![]() |
85 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 46 | 7 | 53 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 25 | 2 | 27 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 73 | 20 | 93 |
| Hospital General de la Defensa | 10 | 0 | 10 |
| Hospital Clínico Universitario | 64 | 18 | 82 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 2 | 0 | 2 |
| Hospital Ernest Lluch | 9 | 0 | 9 |
| Hospital San Jorge | 21 | 5 | 26 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 26 | 3 | 29 |
| C.S. Fraga - Bajo Cinca | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Obispo Polanco | 21 | 2 | 23 |
| Hospital San José | 20 | 0 | 20 |
| Hospital de Alcañiz | 18 | 0 | 18 |
| TOTAL PÚBLICOS | 338 | 57 | 395 |
| Hospital MAZ | 2 | 0 | 2 |
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
| Clínica Montpellier | 3 | 1 | 4 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Quirón | 3 | 2 | 5 |
| Hospital San Juan de Dios | 17 | 0 | 17 |
| Clínica Santiago | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Hernán Cortés | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL PRIVADOS | 29 | 3 | 32 |
| TOTAL ARAGÓN | 367 | 60 | 427 |
Fecha de publicación: 15/12/2020
Fecha de referencia de los datos: 14/12/2020
Frecuencia de actualización: diaria