Fecha de referencia de los datos
04/12/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
217 Correspondientes a los resultados de 2.477 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 33
TERUEL 23
ZARAGOZA 153
8 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
04/12/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 1551 | 135 | 8,7% |
Test antígenos realizados | 926 | 82 | 8.86% |
Total pruebas | 2477 | 217 | 8.76% |
42% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 2.850
1367 PCR + 510 pruebas serológicas + 955 test rápidos de antígenos + 18 test rápidos de anticuerpos
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 20 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
707 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
4.182 223 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
474 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
1.589 Camas libres en hospitalización convencional |
|
63 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 35 | 6 | 41 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 18 | 3 | 21 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 93 | 27 | 120 |
Hospital General de la Defensa | 10 | 3 | 13 |
Hospital Clínico Universitario | 83 | 24 | 107 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 0 | 0 | 0 |
Hospital Ernest Lluch | 11 | 0 | 11 |
Hospital San Jorge | 20 | 7 | 27 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 29 | 3 | 32 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 3 | 0 | 3 |
Hospital Obispo Polanco | 29 | 2 | 31 |
Hospital San José | 17 | 0 | 17 |
Hospital de Alcañiz | 9 | 0 | 9 |
TOTAL PÚBLICOS | 357 | 75 | 432 |
Hospital MAZ | 2 | 3 | 5 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 0 | 1 | 1 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 4 | 2 | 6 |
Hospital San Juan de Dios | 26 | 0 | 26 |
Clínica Santiago | 2 | 0 | 2 |
Hospital Hernán Cortés | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 36 | 6 | 42 |
TOTAL ARAGÓN | 393 | 81 | 474 |
Fecha de publicación: 05/12/2020
Fecha de referencia de los datos: 04/12/2020
Frecuencia de actualización: diaria