Fecha de referencia de los datos
03/12/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
253 Correspondientes a los resultados de 2.742 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 56
TERUEL 33
ZARAGOZA 161
3 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
02/12/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 1859 | 170 | 9,1% |
Test antígenos realizados | 883 | 83 | 9.40% |
Total pruebas | 2742 | 253 | 9.23% |
59% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 2.653
1.374 PCR + 370 pruebas serológicas + 896 test rápidos de antígenos + 13 test rápidos de anticuerpos
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 20 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
694 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
4.173 223 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
522 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
1.356 Camas libres en hospitalización convencional |
|
58 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 40 | 6 | 46 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 22 | 3 | 25 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 95 | 29 | 124 |
Hospital General de la Defensa | 11 | 3 | 14 |
Hospital Clínico Universitario | 89 | 27 | 116 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 |
Hospital Ernest Lluch | 15 | 0 | 15 |
Hospital San Jorge | 28 | 8 | 36 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 32 | 4 | 36 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 4 | 0 | 4 |
Hospital Obispo Polanco | 29 | 2 | 31 |
Hospital San José | 22 | 0 | 22 |
Hospital de Alcañiz | 11 | 0 | 11 |
TOTAL PÚBLICOS | 399 | 82 | 481 |
Hospital MAZ | 3 | 3 | 6 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 0 | 1 | 1 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 2 | 3 | 5 |
Hospital San Juan de Dios | 25 | 0 | 25 |
Clínica Santiago | 2 | 0 | 2 |
Hospital Hernán Cortés | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 34 | 7 | 41 |
TOTAL ARAGÓN | 433 | 89 | 522 |
Fecha de publicación: 04/12/2020
Fecha de referencia de los datos: 03/12/2020
Frecuencia de actualización: diaria