Fecha de referencia de los datos
12/11/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
640 Correspondientes a los resultados de 4.320 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 116
TERUEL 79
ZARAGOZA 430
15 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
12/11/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 2.715 | 440 | 16,21% |
Test antígenos realizados | 1.605 | 200 | 12,46% |
Total pruebas | 4.320 | 640 | 14,81% |
53% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 4.300 |
2.024 PCR + 627 pruebas serológicas + 1.615 test rápidos de antígenos + 34 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
![]() |
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 21 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
![]() |
1.271 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
![]() |
4.187 238 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
969 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
![]() |
1.143 Camas libres en hospitalización convencional |
![]() |
63 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 100 | 8 | 108 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 36 | 5 | 41 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 172 | 34 | 206 |
Hospital General de la Defensa | 22 | 4 | 26 |
Hospital Clínico Universitario | 172 | 33 | 205 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 3 | 0 | 3 |
Hospital Ernest Lluch | 26 | 0 | 26 |
Hospital San Jorge | 73 | 8 | 81 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 74 | 11 | 85 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 9 | 0 | 9 |
Hospital Obispo Polanco | 31 | 7 | 38 |
Hospital San José | 22 | 0 | 22 |
Hospital de Alcañiz | 40 | 0 | 40 |
TOTAL PÚBLICOS | 780 | 110 | 890 |
Hospital MAZ | 4 | 0 | 4 |
Clínica Montecanal | 3 | 0 | 3 |
Clínica Montpellier | 7 | 2 | 9 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 3 | 0 | 3 |
Hospital Quirón | 12 | 4 | 16 |
Hospital San Juan de Dios | 39 | 0 | 39 |
Clínica Santiago | 5 | 0 | 5 |
TOTAL PRIVADOS | 73 | 6 | 79 |
TOTAL ARAGÓN | 853 | 116 | 969 |
Fecha de publicación: 13/11/2020
Fecha de referencia de los datos: 12/11/2020
Frecuencia de actualización: diaria