Fecha de referencia de los datos
03/11/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
814 Correspondientes a los resultados de 4.821 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 192
TERUEL 77
ZARAGOZA 524
21 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
03/11/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 2.472 | 482 | 19,50% |
Test antígenos realizados | 2.349 | 332 | 14,13% |
Total pruebas | 4.821 | 814 | 16,88% |
48% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 5.551 |
2.742 PCR + 472 pruebas serológicas + 2.285 test rápidos de antígenos + 52 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
![]() |
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 17 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
![]() |
566 |
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
![]() |
4.201 226 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
1.038 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
![]() |
1.026 Camas libres en hospitalización convencional |
![]() |
56 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 91 | 11 | 102 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 45 | 6 | 51 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 203 | 31 | 234 |
Hospital General de la Defensa | 11 | 0 | 11 |
Hospital Clínico Universitario | 190 | 32 | 222 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 5 | 0 | 5 |
Hospital Ernest Lluch | 27 | 0 | 27 |
Hospital San Jorge | 83 | 11 | 94 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 73 | 8 | 81 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 11 | 0 | 11 |
Hospital Obispo Polanco | 63 | 6 | 69 |
Hospital San José | 21 | 0 | 21 |
Hospital de Alcañiz | 37 | 0 | 37 |
TOTAL PÚBLICOS | 860 | 105 | 965 |
Hospital MAZ | 3 | 0 | 3 |
Clínica Montecanal | 3 | 0 | 3 |
Clínica Montpellier | 5 | 2 | 7 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 2 | 0 | 2 |
Hospital Quirón | 15 | 3 | 18 |
Hospital San Juan de Dios | 31 | 0 | 31 |
Clínica Santiago | 9 | 0 | 9 |
TOTAL PRIVADOS | 68 | 5 | 73 |
TOTAL ARAGÓN | 928 | 110 | 1038 |
Fecha de publicación: 04/11/2020
Fecha de referencia de los datos: 03/11/2020
Frecuencia de actualización: diaria