Fecha de referencia de los datos
01/11/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
713 Correspondientes a los resultados de 3.581 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 183
TERUEL 73
ZARAGOZA 437
20 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
01/11/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 3.002 | 550 | 18,32% |
Test antígenos realizados | 579 | 163 | 28,15% |
Total pruebas | 3.581 | 713 | 19,91% |
67% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 1.456 |
756 PCR + 131 pruebas serológicas + 552 test rápidos de antígenos + 17 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
![]() |
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 17 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
![]() |
270 |
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
![]() |
4.204 223 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
970 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
![]() |
1.285 Camas libres en hospitalización convencional |
![]() |
59 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 104 | 9 | 113 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 39 | 5 | 44 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 180 | 31 | 211 |
Hospital General de la Defensa | 12 | 0 | 12 |
Hospital Clínico Universitario | 167 | 36 | 203 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
Hospital Ernest Lluch | 25 | 0 | 25 |
Hospital San Jorge | 83 | 8 | 91 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 60 | 8 | 68 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 12 | 0 | 12 |
Hospital Obispo Polanco | 55 | 5 | 60 |
Hospital San José | 21 | 0 | 21 |
Hospital de Alcañiz | 39 | 0 | 39 |
TOTAL PÚBLICOS | 801 | 102 | 903 |
Hospital MAZ | 4 | 0 | 4 |
Clínica Montecanal | 3 | 0 | 3 |
Clínica Montpellier | 2 | 1 | 3 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 14 | 4 | 18 |
Hospital San Juan de Dios | 29 | 0 | 29 |
Clínica Santiago | 9 | 0 | 9 |
TOTAL PRIVADOS | 62 | 5 | 67 |
TOTAL ARAGÓN | 863 | 107 | 970 |
Fecha de publicación: 02/11/2020
Fecha de referencia de los datos: 01/11/2020
Frecuencia de actualización: diaria