Fecha de referencia de los datos
27/10/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
1.210 Correspondientes a los resultados de 6.969 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 219
TERUEL 155
ZARAGOZA 815
21 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
27/10/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 4.307 | 763 | 17,72% |
Test antígenos realizados | 2.218 | 447 | 20,15% |
Pruebas serológicas | 444 | 0 | 0,00% |
6.969 | 1.210 |
55% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 6.466 |
3.789 PCR + 444 pruebas serológicas + 2.176 test rápidos de antígenos + 57 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 17 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
402 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
4.202 211 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
827 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
1.064 Camas libres en hospitalización convencional |
|
49 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 77 | 12 | 89 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 19 | 4 | 23 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 146 | 20 | 166 |
Hospital General de la Defensa | 12 | 0 | 12 |
Hospital Clínico Universitario | 171 | 28 | 199 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
Hospital Ernest Lluch | 21 | 0 | 21 |
Hospital San Jorge | 66 | 10 | 76 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 49 | 6 | 55 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 7 | 0 | 7 |
Hospital Obispo Polanco | 43 | 7 | 50 |
Hospital San José | 22 | 0 | 22 |
Hospital de Alcañiz | 33 | 0 | 33 |
TOTAL PÚBLICOS | 670 | 87 | 757 |
Hospital MAZ | 5 | 0 | 5 |
Clínica Montecanal | 4 | 0 | 4 |
Clínica Montpellier | 4 | 2 | 6 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 10 | 3 | 13 |
Hospital San Juan de Dios | 31 | 0 | 31 |
Clínica Santiago | 10 | 0 | 10 |
TOTAL PRIVADOS | 65 | 5 | 70 |
TOTAL ARAGÓN | 735 | 92 | 827 |
Fecha de publicación: 28/10/2020
Fecha de referencia de los datos: 27/10/2020
Frecuencia de actualización: diaria