Fecha de referencia de los datos
20/08/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
357 Correspondientes a los resultados de 3.191 PCR |
11,19% Tasa de positividad |
58% Asintomáticos |
Nº de pacientes a los que se ha realizado pruebas |
3.219 [2.463 PCR + 751 ELISA + 5 test rápidos] |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 48
TERUEL 16
ZARAGOZA 280
13 casos con provincia no identificada
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
APLICACIÓN DATOS COVID-19
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos (si éste existe) y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
541 Camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19 |
CAMAS DISPONIBLES HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
1.464 Camas de hospitalización convencional disponibles |
CAMAS DISPONIBLES EN UCI
51 Camas de UCI con respirador disponibles |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 46 | 4 | 50 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 12 | 2 | 14 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 115 | 19 | 134 |
Hospital General de la Defensa | 23 | 2 | 25 |
Hospital Clínico Universitario | 152 | 22 | 174 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 |
Hospital Ernest Lluch | 12 | 0 | 12 |
Hospital San Jorge | 20 | 4 | 24 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 22 | 3 | 25 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Obispo Polanco | 26 | 2 | 28 |
Hospital San José | 1 | 0 | 1 |
Hospital de Alcañiz | 6 | 0 | 6 |
TOTAL PÚBLICOS | 436 | 58 | 494 |
Hospital MAZ | 2 | 0 | 2 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 4 | 0 | 4 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 9 | 2 | 11 |
Hospital San Juan de Dios | 29 | 0 | 29 |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRIVADOS | 45 | 2 | 47 |
TOTAL ARAGÓN | 481 | 60 | 541 |
Fecha de publicación: 21/08/2020
Fecha de referencia de los datos: 20/08/2020
Frecuencia de actualización: diaria