Fecha de referencia de los datos
12/08/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
439 Nuevos casos confirmados mediante test PCR |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 61
TERUEL 13
ZARAGOZA 362
3 casos en que no consta la provincia de procedencia
PRUEBAS REALIZADAS
![]() |
3.575 [3.122 PCR + 439 ELISA + 14 test rápidos] |
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos (si éste existe) y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
549 Camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus |
CAMAS DISPONIBLES HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
![]() |
1.383 Camas de hospitalización convencional disponibles |
CAMAS DISPONIBLES EN UCI
![]() |
78 Camas de UCI con respirador disponibles |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 38 | 3 | 41 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 14 | 2 | 16 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 138 | 17 | 155 |
Hospital General de la Defensa | 18 | 1 | 19 |
Hospital Clínico Universitario | 138 | 18 | 156 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 |
Hospital Ernest Lluch | 7 | 0 | 7 |
Hospital San Jorge | 26 | 3 | 29 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 27 | 4 | 31 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Obispo Polanco | 33 | 2 | 35 |
Hospital San José | 1 | 0 | 1 |
Hospital de Alcañiz | 11 | 0 | 11 |
TOTAL PÚBLICOS | 452 | 50 | 502 |
Hospital MAZ | 3 | 1 | 4 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 5 | 0 | 5 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
Hospital Quirón | 9 | 2 | 11 |
Hospital San Juan de Dios | 27 | 0 | 27 |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRIVADOS | 44 | 3 | 47 |
TOTAL ARAGÓN | 496 | 53 | 549 |
Fecha de publicación: 13/08/2020
Fecha de referencia de los datos: 12/08/2020
Frecuencia de actualización: diaria