Fecha de referencia de los datos
09/08/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
|  | 348 Nuevos casos confirmados mediante test PCR | 
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 32
TERUEL 11
ZARAGOZA 305
PRUEBAS REALIZADAS
|  | 1.534 [1.517 PCR + 17 ELISA + 0 test rápidos] | 
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos (si éste existe) y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN ARAGÓN
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
|  | 555 Camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus | 
CAMAS DISPONIBLES HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
|  | 1.544 Camas de hospitalización convencional disponibles | 
CAMAS DISPONIBLES EN UCI
|  | 93 Camas de UCI con respirador disponibles | 
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID | 
| Hospital Royo Villanova | 35 | 4 | 39 | 
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 14 | 2 | 16 | 
| Hospital Universitario Miguel Servet | 132 | 16 | 148 | 
| Hospital General de la Defensa | 20 | 1 | 21 | 
| Hospital Clínico Universitario | 142 | 14 | 156 | 
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 | 
| Hospital Ernest Lluch | 6 | 0 | 6 | 
| Hospital San Jorge | 27 | 3 | 30 | 
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital de Barbastro | 29 | 3 | 32 | 
| C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital Obispo Polanco | 36 | 2 | 38 | 
| Hospital San José | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital de Alcañiz | 13 | 0 | 13 | 
| TOTAL PÚBLICOS | 458 | 45 | 503 | 
| Hospital MAZ | 2 | 2 | 4 | 
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 | 
| Clínica Montpellier | 7 | 0 | 7 | 
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 | 
| Hospital Quirón | 9 | 1 | 10 | 
| Hospital San Juan de Dios | 30 | 0 | 30 | 
| Clínica Santiago | 1 | 0 | 1 | 
| TOTAL PRIVADOS | 49 | 3 | 52 | 
| TOTAL ARAGÓN | 507 | 48 | 555 | 
Fecha de publicación: 10/08/2020
Fecha de referencia de los datos: 09/08/2020
Frecuencia de actualización: diaria