Fecha de referencia de los datos
06/11/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
1.032 Correspondientes a los resultados de 6.171 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 225
TERUEL 137
ZARAGOZA 661
9 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
06/11/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 3.788 | 636 | 16,79% |
Test antígenos realizados | 2.383 | 396 | 16,62% |
Total pruebas | 6.171 | 1.032 | 16,72% |
51% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 5.381 |
2.380 PCR + 594 pruebas serológicas + 2.355 test rápidos de antígenos + 52 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
![]() |
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 17 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
![]() |
893 |
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
![]() |
4.209 233 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
952 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
![]() |
1.239 Camas libres en hospitalización convencional |
![]() |
48 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 75 | 10 | 85 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 37 | 7 | 44 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 179 | 33 | 212 |
Hospital General de la Defensa | 18 | 3 | 21 |
Hospital Clínico Universitario | 176 | 32 | 208 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 5 | 0 | 5 |
Hospital Ernest Lluch | 29 | 0 | 29 |
Hospital San Jorge | 72 | 11 | 83 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 69 | 10 | 79 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 7 | 0 | 7 |
Hospital Obispo Polanco | 43 | 6 | 49 |
Hospital San José | 22 | 0 | 22 |
Hospital de Alcañiz | 35 | 0 | 35 |
TOTAL PÚBLICOS | 767 | 112 | 879 |
Hospital MAZ | 5 | 0 | 5 |
Clínica Montecanal | 4 | 0 | 4 |
Clínica Montpellier | 8 | 2 | 10 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 3 | 0 | 3 |
Hospital Quirón | 11 | 2 | 13 |
Hospital San Juan de Dios | 31 | 0 | 31 |
Clínica Santiago | 7 | 0 | 7 |
TOTAL PRIVADOS | 69 | 4 | 73 |
TOTAL ARAGÓN | 836 | 116 | 952 |
Fecha de publicación: 07/11/2020
Fecha de referencia de los datos: 06/11/2020
Frecuencia de actualización: diaria