SITUACIÓN VACUNACIÓN EN ARAGÓN
2.862.972 Nº total dosis administradas hasta el día 09/05/2022 |
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 91,86%. Y el porcentaje con pauta completa 89,83%. |
||
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 42 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
Pacientes ingresados por COVID-19 | 14 | 216 | 230 |
Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 1,05 | 16,25 | 17,30 |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 7% | 5% | 6% |
Nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana | 8 | 122 | 130 |
Tasa de nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,60 | 9,18 | 9,78 |
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 33 | 0 | 33 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 4 | 2 | 6 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 28 | 3 | 31 |
Hospital General de la Defensa | 4 | 0 | 4 |
Hospital Clínico Universitario | 44 | 6 | 50 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 0 | 0 | 0 |
Hospital Ernest Lluch | 18 | 0 | 18 |
Hospital San Jorge | 10 | 0 | 10 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 12 | 0 | 12 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Obispo Polanco | 23 | 2 | 25 |
Hospital San José | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Alcañiz | 22 | 0 | 22 |
TOTAL PÚBLICOS | 198 | 13 | 211 |
Hospital MAZ | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 0 | 0 | 0 |
Clínica Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 2 | 1 | 3 |
Hospital San Juan de Dios | 15 | 0 | 15 |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
Hospital H.C. Miraflores | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRIVADOS | 18 | 1 | 19 |
TOTAL ARAGÓN | 216 | 14 | 230 |
Fecha última actualización: 10/05/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes