Nº total de dosis administradas
![]() |
2.847.237 Nº total dosis administradas hasta el día 04/04/2022 |
El porcentaje de personas de 5 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es de 91,71%. Y el porcentaje con pauta completa 89,44%. |
||
Para la cobertura vacunal completa, se ha utilizado: |
ANEXO
El fichero anexo contiene información desglosada de los días anteriores sobre:
- Distribución por edad y sexo de los casos diagnosticados.
- Distribución por sectores sanitarios, zonas básicas de salud, provincias, municipios y comarcas.
Anexo (xlsx, 35 kb)
INDICADORES DE CAPACIDAD ASISTENCIAL
ARAGÓN | UCI | HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL | TOTAL |
Pacientes ingresados por COVID-19 | 13 | 103 | 116 |
Tasa de pacientes ingresados por COVID-19 (por 100.000 habitantes) | 0,98 | 7,75 | 8,73 |
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 | 6% | 3% | 3% |
Nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana | 1 | 61 | 62 |
Tasa de nuevos ingresos por COVID-19 en la última semana (por 100.000 habitantes) | 0,08 | 4,59 | 4,66 |
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 6 | 1 | 7 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 2 | 1 | 3 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 13 | 6 | 19 |
Hospital General de la Defensa | 4 | 0 | 4 |
Hospital Clínico Universitario | 27 | 4 | 31 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 0 | 0 | 0 |
Hospital Ernest Lluch | 8 | 0 | 8 |
Hospital San Jorge | 9 | 1 | 10 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 16 | 0 | 16 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Obispo Polanco | 8 | 0 | 8 |
Hospital San José | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Alcañiz | 7 | 0 | 7 |
TOTAL PÚBLICOS | 100 | 13 | 113 |
Hospital MAZ | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 1 | 0 | 1 |
Clínica Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
Hospital Quirón | 2 | 0 | 2 |
Hospital San Juan de Dios | 0 | 0 | 0 |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
Hospital H.C. Miraflores | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRIVADOS | 3 | 0 | 3 |
TOTAL ARAGÓN | 103 | 13 | 116 |
Fecha última actualización: 05/04/2022
Frecuencia actualización: martes y viernes