Fecha de referencia de los datos
06/01/2021
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
408 Correspondientes a los resultados de 2.241 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 40
TERUEL 68
ZARAGOZA 290
10 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
06/01/2021 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 1.852 | 309 | 16,70% |
Test antígenos realizados | 389 | 99 | 25,45% |
Total pruebas | 2.241 | 408 | 18,21% |
53% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 1.112
696 PCR + 383 detección de antígeno + 25 prueba serológica + 8 test rápido de anticuerpos
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 26 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
271 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
4.180 234 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
420 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
1.492 Camas libres en hospitalización convencional |
|
113 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 50 | 4 | 54 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 31 | 2 | 33 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 96 | 14 | 110 |
Hospital General de la Defensa | 14 | 0 | 14 |
Hospital Clínico Universitario | 70 | 17 | 87 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 |
Hospital Ernest Lluch | 8 | 0 | 8 |
Hospital San Jorge | 28 | 5 | 33 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 19 | 3 | 22 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 1 | 0 | 1 |
Hospital Obispo Polanco | 19 | 1 | 20 |
Hospital San José | 6 | 0 | 6 |
Hospital de Alcañiz | 16 | 0 | 16 |
TOTAL PÚBLICOS | 359 | 46 | 405 |
Hospital MAZ | 1 | 0 | 1 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 2 | 0 | 2 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
Hospital Quirón | 6 | 2 | 8 |
Hospital San Juan de Dios | 1 | 0 | 1 |
Clínica Santiago | 2 | 0 | 2 |
Hospital Hernán Cortés | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 13 | 2 | 15 |
TOTAL ARAGÓN | 372 | 48 | 420 |
Fecha de publicación: 07/01/2021
Fecha de referencia de los datos: 06/01/2021
Frecuencia de actualización: diaria