Fecha de referencia de los datos
10/12/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
314 Correspondientes a los resultados de 3.356 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 34
TERUEL 51
ZARAGOZA 225
4 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
10/12/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 2.440 | 215 | 8,8% |
Test antígenos realizados | 916 | 99 | 10,81% |
Total pruebas | 3.356 | 314 | 9,36% |
48% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 3.107
1687 PCR + 423 pruebas serológicas + 976 test rápidos de antígenos + 21 test rápidos de anticuerpos
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 24 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
496 |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
4.203 233 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
464 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
1.349 Camas libres en hospitalización convencional |
|
69 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 36 | 7 | 43 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 24 | 3 | 27 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 84 | 25 | 109 |
Hospital General de la Defensa | 14 | 1 | 15 |
Hospital Clínico Universitario | 74 | 20 | 94 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 0 | 0 | 0 |
Hospital Ernest Lluch | 7 | 0 | 7 |
Hospital San Jorge | 26 | 6 | 32 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 29 | 3 | 32 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 3 | 0 | 3 |
Hospital Obispo Polanco | 28 | 2 | 30 |
Hospital San José | 23 | 0 | 23 |
Hospital de Alcañiz | 11 | 0 | 11 |
TOTAL PÚBLICOS | 359 | 67 | 426 |
Hospital MAZ | 1 | 1 | 2 |
Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
Clínica Montpellier | 2 | 1 | 3 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
Hospital Quirón | 5 | 2 | 7 |
Hospital San Juan de Dios | 22 | 0 | 22 |
Clínica Santiago | 3 | 0 | 3 |
Hospital Hernán Cortés | 1 | 0 | 1 |
TOTAL PRIVADOS | 34 | 4 | 38 |
TOTAL ARAGÓN | 393 | 71 | 464 |
Fecha de publicación: 11/12/2020
Fecha de referencia de los datos: 10/12/2020
Frecuencia de actualización: diaria