Fecha de referencia de los datos
05/11/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
990 Correspondientes a los resultados de 5.573 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 230
TERUEL 102
ZARAGOZA 636
22 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
05/11/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
PCR cargadas | 3.362 | 565 | 16,81% |
Test antígenos realizados | 2.211 | 425 | 19,22% |
Total pruebas | 5.573 | 990 | 17,76% |
51% Asintomáticos |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 5.237 |
2.389 PCR + 607 pruebas serológicas + 2.194 test rápidos de antígenos + 47 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
![]() |
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 17 KB) |
ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS
![]() |
625 |
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
![]() |
4.203 229 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
996 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
![]() |
1.074 Camas libres en hospitalización convencional |
![]() |
49 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 82 | 10 | 92 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 39 | 6 | 45 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 195 | 34 | 229 |
Hospital General de la Defensa | 17 | 2 | 19 |
Hospital Clínico Universitario | 174 | 31 | 205 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 5 | 0 | 5 |
Hospital Ernest Lluch | 31 | 0 | 31 |
Hospital San Jorge | 84 | 11 | 95 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 66 | 9 | 75 |
C.S. Fraga - Bajo Cinca | 9 | 0 | 9 |
Hospital Obispo Polanco | 55 | 6 | 61 |
Hospital San José | 21 | 0 | 21 |
Hospital de Alcañiz | 36 | 0 | 36 |
TOTAL PÚBLICOS | 814 | 109 | 923 |
Hospital MAZ | 3 | 0 | 3 |
Clínica Montecanal | 4 | 0 | 4 |
Clínica Montpellier | 7 | 2 | 9 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 3 | 0 | 3 |
Hospital Quirón | 9 | 3 | 12 |
Hospital San Juan de Dios | 31 | 0 | 31 |
Clínica Santiago | 11 | 0 | 11 |
TOTAL PRIVADOS | 68 | 5 | 73 |
TOTAL ARAGÓN | 882 | 114 | 996 |
Fecha de publicación: 06/11/2020
Fecha de referencia de los datos: 05/11/2020
Frecuencia de actualización: diaria