Fecha de referencia de los datos
24/10/2020
NUEVOS CASOS EN ARAGÓN
![]() |
1.090 Correspondientes a los resultados de 5.198 pruebas |
NUEVOS CASOS POR PROVINCIAS
HUESCA 187
TERUEL 92
ZARAGOZA 791
20 casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.
| 24/10/2020 | Número | Pruebas + | Positividad |
| PCR cargadas | 4.554 | 915 | 20,09 % |
| Test antígenos realizados | 639 | 175 | 27,39 % |
| Pruebas serológicas | 5 | 0 | 0,00 % |
| 5.198 | 1.090 |
|
66% Asintomáticos |
|
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 1.305 |
|
911 PCR + 5 pruebas serológicas + 389 test rápidos de antígenos + 0 test rápidos de anticuerpos |
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ZONA BÁSICA DE SALUD
![]() |
Casos confirmados por zona básica de salud (XLSX, 17 KB) |
DISPONIBILIDAD DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
NÚMERO TOTAL DE CAMAS
![]() |
4.202 198 en UCI |
CAMAS OCUPADAS POR CASOS COVID-19
![]() |
683 Camas ocupadas por pacientes covid-19 |
NÚMERO DE CAMAS LIBRES
![]() |
1.348 Camas libres en hospitalización convencional |
![]() |
39 Camas de UCI con respirador libres |
SITUACIÓN HOSPITALIZACIÓN
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 64 | 10 | 74 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 9 | 4 | 13 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 111 | 21 | 132 |
| Hospital General de la Defensa | 9 | 0 | 9 |
| Hospital Clínico Universitario | 147 | 22 | 169 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Ernest Lluch | 16 | 0 | 16 |
| Hospital San Jorge | 53 | 10 | 63 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 41 | 5 | 46 |
| C.S. Fraga - Bajo Cinca | 6 | 0 | 6 |
| Hospital Obispo Polanco | 40 | 4 | 44 |
| Hospital San José | 17 | 0 | 17 |
| Hospital de Alcañiz | 27 | 0 | 27 |
| TOTAL PÚBLICOS | 543 | 76 | 619 |
| Hospital MAZ | 2 | 0 | 2 |
| Clínica Montecanal | 4 | 0 | 4 |
| Clínica Montpellier | 7 | 2 | 9 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Quirón | 9 | 3 | 12 |
| Hospital San Juan de Dios | 32 | 0 | 32 |
| Clínica Santiago | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL PRIVADOS | 59 | 5 | 64 |
| TOTAL ARAGÓN | 602 | 81 | 683 |
Fecha de publicación: 25/10/2020
Fecha de referencia de los datos: 24/10/2020
Frecuencia de actualización: diaria